| Dekor | Název | AXI | PNA | RG | MG | SEN | AUS | OPT | PST | MAG | TRD | TRQ | TRS | TRE | TRX | TRG2 | TRG4 | TSA | GR | CONF |
|
AC3/31
|
AC4/32
|
AC6/33
|
||||||||||||||||||
| 270 | Buk | ![]() |
||||||||||||||||||
| 276 | Dub Přírodní | ![]() |
||||||||||||||||||
| 298 | Třešeň Master | ![]() |
||||||||||||||||||
| 316 | Dub Chateau | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| 321 | Javor Klasik | ![]() |
||||||||||||||||||
| 325 | Třešeň Bordeaux | ![]() |
||||||||||||||||||
| 328 | Dub Rustikal | ![]() |
||||||||||||||||||
| 426 | Třešeň Elegant | obj. | ||||||||||||||||||
| 427 | Ořech Venetian | obj. | ||||||||||||||||||
| 430 | Borovice Michigan | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
| 433 | Dub Klubový | ![]() |
obj. | |||||||||||||||||
| 434 | Dub Venkovský | ![]() |
||||||||||||||||||
| 437 | Dub Liberty | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| 438 | Dub Dědictví | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| 467 | Dub Výběr | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
| 468 | Dub Prestige | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
| 485 | Dub Heritage | obj. | ![]() |
|||||||||||||||||
| 491 | Dub Bělený | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
obj. | ||||||||||||||
| 496 | Buk Carolina | ![]() |
||||||||||||||||||
| 498 | Tasmánský dub | obj. | ![]() |
|||||||||||||||||
| 499 | Javor Hedvábný | ![]() |
||||||||||||||||||
| 503 | Dub Crafted | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
| 505 | Dub Loft | ![]() |
||||||||||||||||||
| 513 | Dub Kouřový | obj. | ||||||||||||||||||
| 516 | Americký ořech | ![]() |
||||||||||||||||||
| 517 | Tigerwood | ![]() |
||||||||||||||||||
| 518 | Kambala | obj. | ![]() |
|||||||||||||||||
| 519 | Javor Scarlet | obj. | ||||||||||||||||||
| 520 | Termo Jasan | obj. | ||||||||||||||||||
| 521 | Rosewood | ![]() |
||||||||||||||||||
| 522 | IPE | obj. | ||||||||||||||||||
| 537 | Dub Weathered | ![]() |
||||||||||||||||||
| 538 | Teak Imperial | obj. | ![]() |
|||||||||||||||||
| 539 | Oliva | obj. | ![]() |
|||||||||||||||||
| 540 | Jasan horský | ![]() |
||||||||||||||||||
| 541 | Třešeň tmavá | ![]() |
obj. | |||||||||||||||||
| 542 | Dub Elegant | ![]() |
||||||||||||||||||
| 544 | Ořech Selekt | obj. | obj. | ![]() |
||||||||||||||||
| 545 | Dub Vlámský | ![]() |
||||||||||||||||||
| 546 | Borovice Malovaná | ![]() |
||||||||||||||||||
| 547 | Třešeň Krásná | obj. | obj. | |||||||||||||||||
| 550 | Dub New England | ![]() |
||||||||||||||||||
| 551 | Dub Universal | obj. | obj. | |||||||||||||||||
| 552 | Dub Maison | obj. | ||||||||||||||||||
| 553 | Dub Java | ![]() |
||||||||||||||||||
| 554 | Dub Keňa | ![]() |
||||||||||||||||||
| 555 | Dub Havana | ![]() |
||||||||||||||||||
| 556 | Dub Bílý Pískový | ![]() |
||||||||||||||||||
| 557 | Dub Titanium | ![]() |
||||||||||||||||||
| 558 | Dub Smoked | ![]() |
||||||||||||||||||
| 579 | Dub Creme | ![]() |
||||||||||||||||||
| 580 | Dub Blackfired | ![]() |
||||||||||||||||||
| 581 | Dub Superior | ![]() |
||||||||||||||||||
| 582 | Dub Country | ![]() |
||||||||||||||||||
| 587 | Dub Hnědý Strip | ![]() |
obj. | |||||||||||||||||
| 590 | Dub Karamel | obj. | ||||||||||||||||||
| 591 | Dub Čokoládový | obj. | ||||||||||||||||||
| 592 | Dub Renesance | ![]() |
||||||||||||||||||
| 593 | Dub Old French | ![]() |
||||||||||||||||||
| 594 | Dub Wellington | ![]() |
||||||||||||||||||
| 595 | Dub Viktoriánský | ![]() |
||||||||||||||||||
| 599 | Dub mozaika přírodní | ![]() |
||||||||||||||||||
| 601 | Dub Hermitage | ![]() |
||||||||||||||||||
| 624 | Javor Stříbrný | ![]() |
||||||||||||||||||
| 625 | Javor Kouřový | ![]() |
||||||||||||||||||
| 641 | Limestone White | ![]() |
||||||||||||||||||
| 642 | Limestone Tabacco | ![]() |
||||||||||||||||||
| 643 | Belgian Blue Flamed | ![]() |
||||||||||||||||||
| 644 | Belgian Blue Honed | ![]() |
||||||||||||||||||
| 649 | Dub Atelier | ![]() |
||||||||||||||||||
| 657 | Dub Světlý Strip | ![]() |
||||||||||||||||||
| 658 | Colonial Wood | obj. | ||||||||||||||||||
| 659 | Tornado Wood | ![]() |
||||||||||||||||||
| 660 | Artic Wood | ![]() |
||||||||||||||||||
| 661 | Dub Cambridge | obj. | obj. | ![]() |
||||||||||||||||
| 662 | Dub medový | obj. | obj. | ![]() |
||||||||||||||||
| 663 | Dub americký | obj. | obj. | ![]() |
||||||||||||||||
| 664 | Dub Volcano | obj. | obj. | obj. | ||||||||||||||||
| 665 | Wenge Africké | obj. | obj. | ![]() |
||||||||||||||||
| 668 | Třešeň Royal | obj. | obj. | ![]() |
||||||||||||||||
| 669 | Buk Universal | obj. | ||||||||||||||||||
| 670 | Jasan Stanford | obj. | ![]() |
|||||||||||||||||
| 671 | Dub Roussillion | ![]() |
||||||||||||||||||
| 672 | Dub Burgundy | ![]() |
||||||||||||||||||
| 673 | Dub Champagne | ![]() |
||||||||||||||||||
| 677 | Porcelain White | ![]() |
||||||||||||||||||
| 678 | Loam | ![]() |
||||||||||||||||||
| 679 | Graphite | ![]() |
||||||||||||||||||
| 680 | Cinnamon | ![]() |
||||||||||||||||||
| 681 | Umber Brown | ![]() |
||||||||||||||||||
| 682 | White Almond | ![]() |
||||||||||||||||||
| hmotnost balení v kg | 14 | 14 | 15 | 16 | 16,5 | 15 | 14 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 14 | 14 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 20 | 16,5 | ||
Platnost údajů od 1. 4. 2010
| Vysvětlivky | |
| bez výplně | nedodáváme nebo se nevyrábí |
![]() |
informujte se zda je skladem |
![]() |
běžně skladem |
| obj. | pouze na objednávku, dodávka do 2-3 týdnů, příplatek při nepaletovém odběru 30,- Kč/m2 |
| Níže uvedené dekory nedovážíme. Info u asistentek. | |
| TSA | 438, 468, 550 |
| TRQ | 433, 434, 498 |
| TRD | 434 |
| SEN | 424 |

Mapa stránek: Podlahy Balterio